Tubus hygrogenicus patinus
| Tubus hydrogenii patinus | ||||
| Magnitudo | Pondus tarae (kg) | Pressio Operativa (bar) | Capacitas Aquae Totalis (litra) | Capacitas Gasis Totalis (m³) |
| Viginti minuta | 21500 | ducenti | 17488 | 3147 |
| Viginti minuta | 18800 | ducenti | 12600 | 2267 |
| Quadraginta | Tria milia | ducenti | 27780 | Quinque milia |
| Quadraginta | 24890 | ducenti | 22100 | 3975 |
Quaeso nobiscum communicare ut plura de tuis requisitis specificis disseramus.
Nuntium tuum hic scribe et nobis mitte.



